2020年3月31日火曜日

各都道府県における人口に対する新型コロナウイルス感染者数の割合

標題の情報が知りたかったが探しても見つからなかったので算出した.
都道府県については,感染者が陽性の確定した段階で最後に受診していた(もしくは入院していた、している)医療機関の所在地で判断.

2020/04/07 10:30現在の情報.

No 都道府県 人口(人) 感染者数 感染者数/人口 人口10万人当たりの感染者数[人] 感染者数の多い順 感染者数/人口の大きい順
18 福井 774000 65 0.008398% 8.40 11 1
13 東京 13822000 1116 0.008074% 8.07 1 2
26 京都 2591000 133 0.005133% 5.13 10 3
39 高知 706000 36 0.005099% 5.10 15 4
27 大阪 8813000 428 0.004856% 4.86 2 5
12 千葉 6255000 278 0.004444% 4.44 3 6
17 石川 1143000 45 0.003937% 3.94 14 7
28 兵庫 5484000 209 0.003811% 3.81 6 8
1 北海道 5286000 194 0.003670% 3.67 8 9
40 福岡 5107000 176 0.003446% 3.45 9 10
23 愛知 7537000 239 0.003171% 3.17 5 11
30 和歌山 935000 29 0.003102% 3.10 18 12
21 岐阜 1997000 59 0.002954% 2.95 13 13
14 神奈川 9177000 271 0.002953% 2.95 4 14
44 大分 1144000 33 0.002885% 2.88 17 15
11 埼玉 7330000 199 0.002715% 2.71 7 16
19 山梨 817000 19 0.002326% 2.33 25 17
8 茨城 2877000 64 0.002225% 2.22 12 18
29 奈良 1339000 26 0.001942% 1.94 19 19
6 山形 1090000 19 0.001743% 1.74 25 20
38 愛媛 1352000 23 0.001701% 1.70 22 21
15 新潟 2246000 35 0.001558% 1.56 16 22
47 沖縄 1448000 22 0.001519% 1.52 23 23
25 滋賀 1412000 19 0.001346% 1.35 25 24
10 群馬 1952000 26 0.001332% 1.33 19 25
16 富山 1050000 12 0.001143% 1.14 35 26
43 熊本 1757000 20 0.001138% 1.14 24 27
4 宮城 2316000 26 0.001123% 1.12 19 28
5 秋田 981000 11 0.001121% 1.12 38 29
45 宮崎 1081000 11 0.001018% 1.02 38 30
41 佐賀 819000 8 0.000977% 0.98 41 31
35 山口 1370000 13 0.000949% 0.95 33 32
42 長崎 1341000 12 0.000895% 0.89 35 33
9 栃木 1946000 17 0.000874% 0.87 29 34
2 青森 1263000 11 0.000871% 0.87 38 35
7 福島 1864000 16 0.000858% 0.86 30 36
24 三重 1791000 13 0.000726% 0.73 33 37
20 長野 2063000 14 0.000679% 0.68 32 38
33 岡山 1898000 12 0.000632% 0.63 35 39
34 広島 2817000 16 0.000568% 0.57 30 40
22 静岡 3659000 19 0.000519% 0.52 25 41
36 徳島 736000 3 0.000408% 0.41 42 42
37 香川 962000 2 0.000208% 0.21 44 43
46 鹿児島 1614000 3 0.000186% 0.19 42 44
3 岩手 1241000 0 0.000000% 0.00 45 45
31 鳥取 560000 0 0.000000% 0.00 45 45
32 島根 680000 0 0.000000% 0.00 45 45



都道府県別の感染者数はNHKが提供する「都道府県別の感染者数(https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/)」を参照した.
各都道府県の人口は総務省統計局が提供する「日本の統計2020」のデータを参照した.

問題がありましたら,ご連絡ください.

0 件のコメント:

コメントを投稿